Opto F+E 3.0
Der Opto F+E 3.0 ist ein kombinierter Kurz- und Erdschlussanzeiger und dient der Erfassung, Anzeige und Fernmeldung von Kurzschlussströmen in Mittelspannungsnetzen.
Die Erdschlussanzeige ist bedingt durch das Messprinzip für Netze mit niederohmiger oder starr geerdeter Sternpunktbehandlung sowie den Betrieb im Strahlen- bzw. offen betriebenen Ringnetz geeignet.
Der Anzeiger kann sowohl in gekapselten als auch in offenen Mittelspannungsanlagen eingesetzt werden. Die Potenzialtrennung zwischen den Stromgebern auf Kabel / Sammelschiene und der Anzeigeeinheit wird bei der Signalübertragung über Lichtwellenleiter (LWL) gesichert.
Die Stromgeber verfügen über eine eingebaute Schwellwerterkennung. Bei Erreichen bzw. Überschreiten des eingestellten Ansprechwertes werden Lichtimpulse emittiert und aus dem Geber über einen Lichtwellenleiter zum Opto gesendet. Der Kurzschluss wird im Anzeigegerät durch rote phasenselektiv blinkende LEDs sichtbar.
Bei einer einfachen Anregung (z. B. Strahlennetz) blinken die LEDs phasenselektiv im Rhythmus: Blinken – Pause – Blinken.
Bei einer zweiten Anregung (z. B. Ringnetz mit AWE / KU) blinken die LEDs phasenselektiv im Rhythmus: Doppelblinken – Pause – Doppelblinken.
Gerätesatz bestehend aus:
- 1 Anzeigeeinheit (Einbau- oder Aufbaugehäuse)
- 3 Phasenstromgeber
- 1 Summenstromgeber
- 4 Lichtwellenleiter
- Potenzialtrennung der Phasenstromgeber über Lichtwellenleiter
- Helle LED-Anzeige
- Einfach- und Doppelblinkmodus für Strahlen- und Ringnetz
- Fernmeldung über Relaiskontakt
- Phasenstromgeber nachträglich montierbar
Ihr Mehrwert
- Montage auf nicht berührungssicheren Kabeln
- Erneuter Fehler innerhalb der Rücksetzzeit erkennbar
Technische Details
Erdschlussortungsverfahren | Erdkurzschluss |
---|---|
NOSPE (niederohmige SPE) / KNOSPE (kurzzeitige SPE) | --- |
OSPE (isolierte SPE) | - |
RESPE (kompensierte SPE) | - |
Ansprechwerte Kurzschlussstrom | 400, 600, 800 oder 1.000 A |
Ansprechverzögerung Kurzschlussstrom | 40, 60, 80, 100, 200, 300 oder 500 ms |
Ansprechwerte Erdschlussstrom | 10, 20, 40 oder 80 A bzw. 40, 80, 120 oder 160 A |
Ansprechverzögerung Erdschlussstrom | 60, 100, 200 ms |
Ansprechwerte Erdschlusswischer | - |
Ansprechwerte Wattmetrisch / cosφ / Wirkreststrom | - |
Ansprechverzögerung Wirkreststrom cos ɸ | - |
Ansprechwerte Blindstrom sin ɸ | - |
Ansprechverzögerung Blindstrom sin ɸ | - |
Ansprechwerte Dauererdschluss | - |
Ansprechverzögerung Dauererdschluss | - |
Ansprechwerte Pulsortung | - |
Anzeige | Kurzschluss: 3 rote LEDs (L1, L2, L3), Erdschlussanzeige: 1 gelbe LED, Blinkperiode 2 s, Doppelblinkfolge 0,3 s mit Blinkperiode 3 s |
Relaiskontakte | 2 |
Fernmeldekontakt | Potenzialfreier Dauer- oder WischkontaktKontaktleistung: 380 V AC/5 A/1250 VA max. 220 V DC/5 A/150 W max. |
RS485/Modbus-RTU | - |
USB-Anschluss | - |
Binäre Eingänge | - |
Ethernet-Schnittstelle | - |
Manuelle Rücksetzung | --- |
Fernrücksetzung | --- |
Automatische Zeitrücksetzung | --- |
Rücksetzung über Schnittstelle | - |
Rücksetzung bei Stromwiederkehr | - |
Rücksetzung bei Spannungswiederkehr | --- |
Rücksetzung bei Hilfsspannungswiederkehr | --- |
Rücksetzung über Explorer Software | - |
Interne Versorgung | Langzeit-Lithiumzelle, Lebensdauer ?20 Jahre, >1.000 h Gesamtblinkzeit |
Externe Hilfsspannung | 24 - 60 V AC, 12 - 110 V DC |
Wandlerstromversorgt | - |
Gehäuse | Polycarbonat, IP40 (Einbaugehäuse), IP65 (Aufbaugehäuse) |
Temperaturbereich | -30 °C bis +70 °C |
Leitungsdurchmesser | - |
- Phasenselektive Kurzschlussanzeige
- Separate Erdschlussanzeige
- Einstellmöglichkeiten per DIP‐Schalter
- Anschlüsse der LWL (Opto‐Koppler im Gerät)