Startseite » Produkte » Kurz- und Erdschlussanzeiger für Kabelnetze » Strom- und Spannungssensoren » Phasenstromgeber
für Alpha M, Alpha E
ABB | Art. Nr. |
---|---|
SafeRing, SafeLink, RGC, SafePlus | 3 x 49-6012-009 |
ABB | Art. Nr. |
---|---|
SafeRing, RGC, SafePlus | 1 x 49-6012-015 |
EATON/Holec | Art. Nr. |
---|---|
SVS | 1 x 49-6010-0327 |
EATON/Holec | Art. Nr. |
---|---|
XIRIA | 1 x 49-6010-048 |
Ormazabal | Art. Nr. |
---|---|
GA / GAE, GE | 3 x 49-6010-011 |
Schneider Electric | Art. Nr. |
---|---|
RM6 | 3 x 49-6010-044 |
Schneider Electric | Art. Nr. |
---|---|
FBA, GLA, GMA | 3 x 49-6010-030 |
Schneider Electric | Art. Nr. |
---|---|
FBX | 3 x 49-6012-005 |
Siemens | Art. Nr. |
---|---|
8DJ, 8DH, SIMOSEC | 3 x 49-6010-052 |
Siemens | Art. Nr. |
---|---|
8DJH Modulgeber | 3 x 49-6010-060 |
für Alpha M, Alpha E
Maße für Leiter [mm] | Leitungslänge [m] | Art. Nr. |
---|---|---|
15 — 52 | 3.00 | 49-6011-040 |
15 — 52 | 6.00 | 49-6011-043 |
für Opto F 3.0, Opto F+E 3.0
Ansprechwerte [A] | für Leiter Ø [mm] | Art. Nr. |
---|---|---|
400, 600, 800 oder 1.000 | 22 — 42 | 49-0101-202 |
Ansprechwerte [A] | für Leiter Ø [mm] | Art. Nr. |
---|---|---|
400, 600, 800 oder 1.000 | 40 — 60 | 49-0101-203 |
Ansprechwerte [A] | für Leiter Ø [mm] | Art. Nr. |
---|---|---|
400, 600, 800 oder 1.000 | 20 x 4 — 40 x 10 | 49-0101-206 |
Benötigen Sie zusätzliche Informationen zu unserem Gerät? In unserem Download-Bereich finden Sie alle relevanten Dokumente wie Prospekte und Produktkataloge, Fachberichte, Bedienungsanleitungen und Maßzeichnungen (Login notwendig). Klicken Sie einfach auf den Download-Bereich, um die gewünschten Unterlagen zu erhalten.
Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH
Humboldtstraße 2 – 10
42579 Heiligenhaus
Tel. +49 2056 976-0
info@horstmanngmbh.com
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen